Seccions
Bibliografies
Metodologia del wiki Dades
|
Metodologia de definició i adreçament de dades.
La majoria de les informacions presents en el fons, s'agrupen en diferents tipus de dades. Actualment els tipus definits son: Documents , Persones , Toponímia , Antroponímia, Bibliografia Prehistòria , Bibliografia Ibèrica i Romana , Bibliografia Visigoda , Bibliografia Alta Edat Mitjana , Bibliografia Judaisme , Bibliografia Vària , Anys i Epigrafia Ibèrica
Cada tipus de dada, consta d'una sèrie de pàgines del wiki, amb un mateix prefixe, i amb una terminació numèrica (de longitud fixe) diferent per a cada pàgina, una pàgina prototipus (Template), i una o més pàgines directori, on es llisten de manera adient les pàgines actualment definides.
Tipus | Notació | Prototipus |
Documents | Documentia.D00000-Documentia.D99999 | Documentia.Template |
Persones | Gents.G000000-Gents.G999999 | Gents.Template |
Llocs | Llocs.L000000-Llocs.L999999 | Llocs.Template |
Noms | Noms.N00000-Noms.N99999 | Noms.Template |
Bibliografia Prehistòria | BibliografiaPRE.BPRE00000-BibliografiaPRE.BPRE99999 | BibliografiaPRE.Template |
Bibliografia Ibèrica i Romana | BibliografiaIBR.BIBR00000-BibliografiaIBR.BIBR99999 | BibliografiaIBR.Template |
Bibliografia Visigoda | BibliografiaGOT.BGOT00000-BibliografiaGOT.BGOT99999 | BibliografiaGOT.Template |
Bibliografia Alta Edat Mitjana | BibliografiaAEM.BAEM00000-BibliografiaAEM.BAEM99999 | BibliografiaAEM.Template |
Bibliografia Judaisme | BibliografiaJUD.BJUD00000-BibliografiaJUD.BJUD99999 | BibliografiaJUD.Template |
Bibliografia Vària | BibliografiaVAR.BVAR00000-BibliografiaVAR.BVAR99999 | BibliografiaVAR.Template |
Anys | ANYS.ADnnnn | ANYS.Template |
Epigrafia Ibèrica | Iberika.I00000-Iberika.I99999 | Iberika.Template |
Les pàgines de cada tipus tenen de base, una estructura comú creada a partir del seu prototipus (Template), i defineixen la majoria de les seves dades en PTVs de manera que les dades internes d'una pàgina puguin ser accedides des d'una altra. La notació és la estàndard dels PTVs del programari Pmwiki : Pàgina$:nom-de-variable. Es llisten les variables definides per defecte a cada tipus de dada , i es senyalen en itàlica les que es poden utilitzar en cerques.
Tipus | Variables |
Documents | titol , data , lloc , autor , original , resum , GN , G1-Gx , T1-Tx , P1-Px , M1-Mx ,LN , L1-Ly , R1-Ry , any , era , reg , ind , epa , dim , heg |
Persones | nom , alies , grafies ,genere , titulacio , literal , caption , llvida, dates, ndocs, nmencions |
Llocs | nom , grafies , tipologies |
Noms | nom , grafies |
Bibliografies | literal , titol , any , autoria , obra , biblioteques , cita , web |
Anys | any , docs |
Epigrafia Ibèrica | codes, grup, codis-iso8859 |
Es comenten les que no són evidents:
Tipus | Variable | Comentari |
Documents | GN | nombre total de persones referenciades en el document |
Documents | G1-Gx | variables consecutives G1 , G2 , etc (fins GN) que guardan cada un dels nom de les persones referenciades en el document |
Documents | T1-Tx | variables consecutives T1 , T2 , etc (fins GN) que guardan les titulacions de les persones referenciades en el document |
Documents | P1-Px | variables consecutives P1 , P2 , etc (fins GN) que guardan les relacions interpersonals (ex: pare de G1) separades per el caràcter '|' |
Documents | M1-Mx | variables consecutives M1 , M2 , etc (fins GN) que guardan les relacions geogràfiques de cada figurant (ex: abat de L2) separades per el caràcter '|' |
Documents | LN | nombre total de topònims referenciats en el document |
Documents | L1-Ly | variables consecutives L1 , L2 , etc (fins LN) que guardan cada un dels topònims referenciats en el document |
Documents | R1-Ry | variables consecutives R1 , R2 , etc (fins LN) que guardan les tipologies asociades a cada un dels topònims del document |
Documents | any | any de Crist |
Documents | era | era hispànica |
Documents | ind | indicció |
Documents | epa | epacta |
Documents | dim | Dia i Mes |
Documents | heg | Hègira |
Persones | grafies | formes documentades del nom, separades per coma |
Persones | literal | Etiqueta manual del personatge |
Persones | caption | Etiqueta automatitzada del personatge , si no hi ha literal = nom (Alies) titulació |
Persones | llvida | Llocs dels Documents en vida |
Persones | dates | Datacions del primer document en vida + darrer document en vida + darrera menció documental |
Persones | ndocs | Nombre de documents en vida. |
Persones | nmencions | Nombre de referències post mortem. |
Noms | grafies | formes documentades del nom, separades per coma |
Llocs | grafies | formes documentades del nom, separades per coma |
Llocs | tipologies | llista de les tipologies documentades del topònim, separades per coma |
Bibliografies | biblioteques | enllaç(sos) a fitxa bibliogràfica |
Bibliografies | cita | citació en format harvard |
Bibliografies | web | enllaços a versions del text de lliure accés publicades a Internet |
Anys | docs | nombre de documents |
Epigrafia Ibèrica | codes | llista de codis numèrics de la inscripció | codis-iso8859 |
Epigrafia Ibèrica | grup | id de l'entrada d'inici del grup, llista de epigrafies en el grup |
Epigrafia Ibèrica | codis-iso8859 | codis per fer copy/paste en font iberian.ttf |
Apart de les variables accessibles externament, cada tipus defineix a partir del seu prototipus (Template) una sèrie de seccions fixes, on col·locar els diferents apartats que composen el tipus. Al moment de creació d'una nova pàgina, s'utilitza el prototipus per donar-li un contingut i estructura base, però a partir d'aquí, la pàgina pot ser modificada lliurament, si bé convé mantenir les variables internes pre-definides sense que això vulgui dir que no se'n puguin crear lliurament de noves, afegir o eliminar seccions, etc, etc.
El procediment per crear una nova pàgina d'un cert tipus, és doncs:
- Buscar el primer còdig numèric del seu tipus que estigui lliure.
- Crear la pàgina a partir d'aquest còdig, (s'omplirà automàticament amb el prototipus), editar-ne els valors, i guardar-la.
- Actualitzar les pàgines directori del tipus per reflectir la nova pàgina.
Les pàgines directori de cada tipus
El pas 3 (actualitzar manualment les pàgines 'directori' del tipus), si bé fóra desitjable que fos gestionat de manera automàtica, consideracions de cost computacional, fan que sigui preferible que s'actualitzin manualment duplicant en aquestes pàgines els valors definits dintre de cada una de les pàgines (per exemple, el títol d'un llibre, el nom d'un topònim o el resum d'un document).
També es fan servir les pàgines directori dels tipus per guardar el nombre d'entrades definides de cada tipus, (dada que es pot fer servir a l'hora de decidir quin còdig numèric donar a una nova fitxa/pàgina (pas 1)), així com en el cas d'haver eliminat prèviament alguna pàgina, apuntar-hi el seu còdig per el seu re-ús posterior.
S'enumeren les pàgines directori de cada tipus:
|